| Prozesstyp | Fertigungsmethode | Läuferkomplexität | Wärmeleistung | Strukturelle Integrität | Kosten vs. Volumen | Integration |
| Kaltes Teller sterben | Hochdruckgeschmolzenes Metall wird auf einmal gebildet | Hoch (komplexe 3D -Läufer | Mittelhoch (Gleichgewichtsleistung und Kosten) | Sehr hoch (einteilige Form ohne Schweißnähte) | Niedrige Kosten/Einheit (hohes Volumen) | Extrem hoch (kann in Multifunktionsfunktionen integriert werden) |
| Tiefes Lochbohrer kaltes Teller | Präzisionsbohrung von festen Metallblöcken | Extrem hoch (benutzerdefinierter 3D -Pfad) | Extrem hoch (extreme Leistung) | Höchste (reine Integration) | Hohe Kosten/Einheit (niedriges Volumen) | Niedrig (hauptsächlich Läufer) |
| Kaltplatte gefärbt/gebunden | Flossen geflochten/an die Grundplatte gebunden und dann versiegelt | Hohe (hohe Oberflächenflossen) | Hoch (ausgezeichnete Wärmeübertragungseffizienz) | Hoch (das Löschen ist besser) | Mittlere Kosten/Einheit (mittel bis hohe Volumen) | Medium (einfache Funktionen können integriert werden) |
| FSW-Platte (Reibrührschweiß-Kälteplatte) | CNC-bearbeitet durch Läufer nach Reibrührschweißen | Hoch (komplexes 2D/3D) | Hoch (stabiler thermischer Kontakt) | Sehr hoch (Festkörperschweißung mit ausgezeichneter Druckfestigkeit) | Mittel (mittlere bis hohe Lautstärke) | Hoch (geeignet für großflächige strukturelle Integration) |
| Extrudierte Kaltplatte | Metallprofile werden extrudiert und gebildet | Niedrig (einfache geradlinige Passage) | Mittel niedrig (Grundkühlung) | Hoch (integriertes Profil) | Sehr niedrige Kosten/Einheit (sehr hohes Volumen) | Niedrig (Grundprofil) |
Eingebettete Röhren-Kühlplatten Gelötete Kühlplatten FSW-Kühlplatten Kühlplatten aus Druckguss Andere