| Umgebungstemperatur: | 40⁰C |
| R4D560-AQ03-01 |
| Höhe über dem Meeresspiegel: | 3000m | Anforderungen an die Umgebungstemperatur: | <35⁰C |
| Angenommen, die IGBT-Modellnummer lautet: | Infineon IHV IGBT, 1250 W/Stück mit insgesamt 2 Stück, Widerstand 100 W, insgesamt 2600 W. | Modellnummer des Wärmeschnittstellenmaterials: | 0,2mm |
| Leistung und Anzahl der Module: | Insgesamt 7 Stück mit einer Gesamtleistung von 2600*7=18200W. |
|
|
| Artikel | Maximale Temperatur (C) | Ansaugluftgeschwindigkeit m/s | Wärmewiderstand (C/W) | Die Simulationsergebnisse des Kühlkörpers zeigten, dass die Temperatur an jedem Punkt unter 75 °C liegt |
| Modul 1 | 74.56 | 5.4 | 0.0133 | |
| Modul 2 | 74.48 | 5.39 | 0.013 | |
| Modul 3 | 74.52 | 5.4 | 0.013 | |
| Modul 4 | 73.72 | 5.36 | 0.013 | |
| Modul 5 | 74.56 | 5.56 | 0.013 | |
| Modul 6 | 74.63 | 5.58 | 0.013 | |
| Modul 7 | 74.43 | 5.58 | 0.013 |
Eingebettete Röhren-Kühlplatten Gelötete Kühlplatten FSW-Kühlplatten Kühlplatten aus Druckguss Andere